3-fase Kwh meter geschikt voor verrekening met MID goedkeuring. Met handige dagteller die gereset kan worden naar 0 om bijv. verbruik in bepaalde periode te meten.
- Din rail montage
- Resetbare dagteller en dubbel tarief meting
- 3 fase kwh meter voor 3x80 amp.
Product | |
---|---|
Artikelnummer | Eltako 28380015 |
GTIN/EAN | 4010312501634 |
Overige eigenschappen | |
Aantal pulsen per k wh | 1000 |
Soort telwerk display | Digitaal |
Modulaire uitvoering | |
Goedgekeurd voor verrekening | |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module eenheden | 4 |
Type indicatie | Digitaal |
Max. stroom (imax) | 80 A |
Frequentie | 50 Hz |
Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
Type meter | Elektronisch |
Energiesoort | Werkvermogen |
Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
Geijkt | |
Pulsuitgang | Optisch |
Impulstype | S0 |
Nauwkeurigheidsklasse | B |
Pooltype | Vierleider |
Nom. spanning (un) n l | 230 V |
Nom. stroom (in) | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Tariefsturing | Extern |
Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
Nom. spanning (un) l l | 400 V |
Beschermingsgraad (ip) | IP20. Stofdicht |
Uitvoering | Directe meting |
Meettype belastingscurve | |
Met vergrendelcode | |
Edl40 signatuur | |
Terugloopblokkering | |
Bekijk alle producteigenschappen (31) |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.