3-fase kwh-meter niet geijkt. Nauwkeurigheid B (1% afwijking). Breedte 4 modules is 70mm.
- Soort telwerk display Digitaal
- Montagewijze DIN-rail
- Uitvoering 3-fase Kwh meter voor 3x80Amp.
Product | |
---|---|
Artikelnummer | Eltako 28380615 |
GTIN/EAN | 4010312501719 |
Versienummer | DSZ15DE-3x80A |
Overige eigenschappen | |
Aantal pulsen per k wh | 1000 |
Modulaire uitvoering | |
Breedte in module eenheden | 4 |
Geschikt voor | Afname/levering |
Type indicatie | Digitaal |
Max. stroom (imax) | 80 A |
Frequentie | 50 Hz |
Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
Type meter | Elektronisch |
Energiesoort | Werkvermogen |
Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
Terugloopblokkering | |
Pulsuitgang | Optisch |
Impulstype | S0 |
Nauwkeurigheidsklasse | B |
Pooltype | Vierleider |
Nom. spanning (un) n l | 230 V |
Nom. stroom (in) | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Tariefsturing | Extern |
Goedkeuring | Measuring Instruments Dir |
Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
Nom. spanning (un) l l | 400 V |
Beschermingsgraad (ip) | IP20. Stofdicht |
Uitvoering | Directe meting |
Goedgekeurd voor verrekening | |
Meettype belastingscurve | |
Met vergrendelcode | |
Edl40 signatuur | |
Geijkt | |
Bekijk alle producteigenschappen (30) |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.