ION INDUSTRIES opbouw led noodverlichting 3W 150lm 3h auto test
Product | |
---|---|
GTIN/EAN | 8718836979842 |
Merk | ION INDUSTRIES |
Afmetingen | |
Lengte | 0.248mm |
Breedte | 0.33mm |
Hoogte/diepte | 0.045mm |
Buitendiameter | 0.4mm |
Inbouwdiameter | 0.4mm |
Overige eigenschappen | |
Incl. pictogram | |
Geschikt voor markeringstype | Acrylglas plaat |
Toepassing indicator | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
Montagewijze | Wandopbouw/plafondopbouw |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220 V - 240 V |
Inbouwbreedte | 0.35mm |
Aantal polen | 2 |
Beschermingsklasse | II |
Kleur behuizing | Beige |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | |
Slagvastheid | IK08 |
Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
Aansluitwijze | Steekaansluiting |
Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Inbouwlengte | 0.25mm |
Accu eigenschap | NiCd |
Herkenningsafstand | 24 m |
Inbouwhoogte/diepte | 0.05mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beschermingsgraad (ip) | IP40. |
Max. systeemvermogen | 3 W |
Effectieve lichtstroom volgens iec 62722 2 1 | 150 lumen |
Vermogensfactor | 0.9 |
Constante lichtstroom regeling | |
Lichtstroom in standby modus | 150 lumen |
Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
Nom. levensduur l80/b10 bij 25 °c | 50000 h |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Energie efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
Energie efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++ |
Nom. levensduur l70/b50 bij 25 °c | 50000 h |
Hoogste energie efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++ |
Laagste energie efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar c16 | 1 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar b16 | 1 |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 70 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 10 % |
Flikkerende waarde pst lm | 1 |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "d teken" volgens en 60598 2 24 | |
Stroboscoopeffectwaarde svm | 1 |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 49 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 19 % |
Met afstandsschakelaaraansluiting | |
Met afstandsbediening | |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | |
Bekijk alle producteigenschappen (52) |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.