Nom. geleiderdoorsnede: 1.5mm², Materiaal aderisolatie: polyolefine, Adercodering: kleur, Functiebehoud: geen, Nom. spanning u: 1.0kv, Mantelkleur: grijs, Geleidervorm: rond, Geleidermateriaal: koper, Mantelmateriaal: polyvinylchloride (pvc), Samenstelling geleider: klasse 1 = massief
VULT Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm2
- Buitendiameter 9,90 mm
Product | |
---|---|
Artikelnummer | Draka TU4603203 |
GTIN/EAN | 8711401078322 |
Overige eigenschappen | |
Geel/groene ader | |
Kleur mantel | Grijs |
Oliebestendig volgens iec 60811 404 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens en 13501 6 | d2 |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v en 13501 6 | d2 |
Nom. geleiderdoorsnede | 1.5mm² |
Geleidervorm | Rond |
Geleidermateriaal | Koper |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Met aardgeleider | |
Aderisolatie | Polyolefine |
Adercodering | Kleur |
Nom. spanning u | 1 kV |
Aantal hulpaders | 0 |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | -40 t/m 80 °C |
Nom. spanning u0 | 0.6kV |
Aantal aders | 3 |
Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm² |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Nom. doorsnede hulpader | 0 mm² |
Eurobrandklasse volgens en 13501 6 | Dca |
Euroklasse rookontwikkeling volgens en 13501 6 | s2 |
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens en 13501 6 | a3 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 °C - 80 °C |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Cpr eurobrandklasse vlgs en 13501 6 | Dca |
Buitendiameter circa | 9.9mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 50 mm |
Oppervlakte geleider | Blank |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Geleiderweerstand bij 20°c | 12.1Ohm/km |
Kabelgeometrie | Rond |
Adercodering volgens hd 308 s2 | |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage | 0 t/m 80 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 °C - 80 °C |
Min. toegestane buigrad stationaire toepass/vast verlegd | 50 mm |
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 0 mm² |
Kabelvorm | Rond |
Loodmantel | |
Litze | |
Glasvezelelement | |
Aderscherm | |
Afscherming langswaterdicht | |
Geleider langswaterdicht | |
Scheepsvoedingskabel | |
Halogeenvrij volgens iec 60754 2 | |
Rookarm volgens iec 61034 2 | |
Bewapening | |
Scherm | |
Halogeenvrij volgens en 60754 1/2 | |
Rookarm volgens en 61034 2 | |
Buitenveldsturing | |
Binnenveldsturing | |
Geleidende coating | |
Bekijk alle producteigenschappen (55) |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.